長源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。石家莊10kv無功補(bǔ)償(apf動態(tài)無功補(bǔ)償)裝置 | 。石家莊無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償計算)裝置fc | |
電容器控制器。石家莊無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償間接電流控制)裝置svc | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。石家莊無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償裝置國家標(biāo)準(zhǔn))裝置檢修 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。石家莊無功補(bǔ)償(動態(tài)無功補(bǔ)償裝置和靜態(tài)無功)裝置選擇 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。石家莊無功補(bǔ)償(SVG動態(tài)無功補(bǔ)償)裝置約束 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。石家莊無功補(bǔ)償(高壓無功補(bǔ)償柜)裝置技術(shù)發(fā)展 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。石家莊動態(tài)無功補(bǔ)償(高壓無功補(bǔ)償原理)裝置 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。石家莊靜止無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償裝置)器 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。石家莊靜止無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償原理)發(fā)生器 | 。石家莊靜止無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償柜)裝置 | ||||||
名稱。石家莊靜止無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償實驗)器svc | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。石家莊靜止無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償實用技術(shù))器原理 | 。石家莊動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償規(guī)范)原理 | |
電容器控制器 | JKW10C。石家莊動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償改造)與靜態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償描述) | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。石家莊動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償怎么算)控制器 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。石家莊apf動態(tài)無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償?shù)难芯? | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。石家莊動態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器規(guī)格)計算 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。石家莊動態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器配置)間接電流控制 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。石家莊動態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器價格)裝置國家標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。石家莊動態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器品牌)裝置和靜態(tài)無功 | 1 | 120 | 120 | 。石家莊SVG動態(tài)無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器型號) | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。石家莊高壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器容量)柜 | ||||||
名稱。石家莊高壓無功補(bǔ)償(無功補(bǔ)償電容器選擇)原理 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。石家莊低壓無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償電容器)裝置 | 。石家莊低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償廠家)原理 | |
電容器控制器 | JKW10C。石家莊低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償原理)柜 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。石家莊低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償裝置原理)實驗 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。石家莊低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償裝置)實用技術(shù) | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。石家莊低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償價格)規(guī)范 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。石家莊低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償起什么作用)改造 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。石家莊低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償容量計算)描述 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。石家莊低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償?shù)淖饔?怎么算 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。石家莊低壓無功補(bǔ)償(SVG無功補(bǔ)償工作原理)的研究 | 33556。石家莊無功補(bǔ)償(國內(nèi)無功補(bǔ)償廠家)電容器規(guī)格 | 。石家莊無功補(bǔ)償(低壓無功補(bǔ)償廠家)電容器配置 | |||||
。石家莊無功補(bǔ)償(高壓補(bǔ)償柜的作用)電容器價格 | |||||||
工時費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。石家莊無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償原理)電容器品牌 | 6000。石家莊無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償控制器)電容器型號 | 。石家莊無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償裝置)電容器容量 | ||||
利潤。石家莊無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償英文)電容器選擇 | 860元/臺*10 | 8600。石家莊低壓無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償cad)電容器 | 。石家莊SVG無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償?shù)臅?廠家 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。石家莊SVG無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償輔屏)原理 | 。石家莊SVG無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償率)裝置原理 | ||||
。石家莊SVG無功補(bǔ)償(無功功率補(bǔ)償超前)裝置 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||